Samsung w swoim najnowszym smartfonie ulepszył naprawdę dużo. Począwszy od jego specyfikacji aż lub może przede wszystkim w oprogramowaniu. Mowa tu głównie o aplikacji Fitness S Health, S Translator i innych, które choć nie rewolucyjne to jednak stoją na bardzo wysokim poziomie. Będąc posiadaczem Galaxy S2 i omijając świadomie S3 byłem pod wrażeniem testując najnowszą S4-kę.
Przy grubości 7.9 mm, 136.6 mm długości oraz 69.8 mm szerokości Galaxy S4 jest 0.8 mm węższy oraz 0.7 mm cieńszy niż swój poprzednik.
W artykule tym najpierw skupimy się na tym co dla dużej liczby osób jest ważne czyli specyfikacji i osiągach a następnie przejdziemy do oprogramowania i pozostałych rzeczy.
Plusy:
- Imponujący wyświetlacz
- dobre kąty widzenia oraz kolory
- bardzo dobra jakość zdjęć i filmów dziennych
- dobra jakość obrazu i dźwięku podczas odtwarzania filmów
- port podczerwieni
- wsparcie dla 4G LTE
- Wi-fi 802.11 ac
- pojemna bateria
- możliwość obsługi w rękawiczkach
- wsparcie dla USB OTG (działa myszka, klawiatura czy pendrive)
Minusy:
- słaba jakość zdjęć i nagrań nocnych
- pozostawiająca nieco do życzenia klawiatura programowa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Samsung Galaxy S4 | HTC One | Sony Xperia Z | iPhone 5S | |
Procesor | czterordzeniowy 1,9 GHz Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | czterordzeniowy 1,7 GHz Qualcomm Snapdragon 600 | czterczterordzeniowy 1,5 GHz Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | dwurdzeniowy Apple A7 (64-bit) Analizujący ruch koprocesor M7 |
System operacyjny | Android 4.2 TouchWiz / Android 4.3 po aktualizacji | Android 4.1 HTC Sense Android 4.3 po aktualizacji | Android 4.1 | iOS 6 / iOS 7 |
Ekran | 5" 1080x1920 px 16 M kolorów Super AMOLED wielodotykowy | 4,7" 1080x1920 px 16 M kolorów S-LCD3 wielodotykowy | 5" 1080x1920 px 16 M kolorów TFT LCD wielodotykowy | 4" 640 x 1136 px (326 ppi) 16 M kolorów wielodotykowy |
Pamięć | RAM: 2 GB Wbudowana: 16, 32, 64 GB Slot kart microSD | RAM: 2 GB Wbudowana: 32 GB | RAM: 2 GB Wbudowana: 16 GB Slot kart microSD | RAM: 1 GB Wbudowana: 16 GB / 32 GB / 64 GB |
Aparat / Kamera | 13 Mpx (kamera główna z tyłu) 2 Mpx (kamera z przodu) lampa LED (flash) autofokus geotagging detekcja twarzy nagrywanie Full HD 1920x1080 px | 4 Mpx UltraPixel( kamera główna ztyłu) 2,1 Mpx (przód) lampa LED (flash) autofokus geotagging detekcja twarzy nagrywanie Full HD 1920x1080 px | 13,1 Mpx (kamera główna z tyłu) 2,2 Mpx (kamera z przodu) lampa LED (flash) autofokus geotagging detekcja twarzy nagrywanie Full HD 1920x1080 px | 8 Mpx (kamera główna z tyłu) 1,2 Mpx (kamera z przodu) nagrywanie Full HD 1920x1080 px |
Bateria | 2600 mAh Li-ion wymienna | 2330 mAh Li-ion Rozmowy: 840 min Tryb czuwania: 530 godzin niewymienna | 2400 mAh Li-ion Rozmowy: 660 min Tryb czuwania: 550 godzin | 1440 mAh Li-ion niewymienna |
Połączenia sieciowe | 4G LTE (GT-i9505) 3G HSPA+ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac NFC | 4G LTE 3G HSPA+ Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac NFC | 4G LTE 3G HSPA+ Wi-Fi 802.11 b/g/n NFC | 4G LTE GSM / EDGE HSPA+ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 oraz 5GHz) |
Komunikacja / złącza | GPS GLONASS Bluetooth 4.0 nadajnik porczerwieni micro USB słuchawkowe wyjście TV (MHL) | GPS GLONASS Bluetooth 4.0 nadajnik porczerwieni micro USB słuchawkowe wyjście TV (MHL) | GPS GLONASS Bluetooth 4.0 micro USB słuchawkowe wyjście TV (MHL) | Assisted GPS GLONASS Kompas cyfrowy |
Czujniki / funkcje dodatkowe | akcelerometr kompas cyfrowy żyroskop radio FM czujnik zbliżeniowy czujnk światła | akcelerometr kompas cyfrowy żyroskop radio FM czujnik zbliżeniowy czujnk światła | akcelerometr kompas cyfrowy żyroskop radio FM czujnik zbliżeniowy czujnk światła wodoodporność | Czytnik linii papilarnych Żyroskop trójosiowy Przyspieszeniomierz Czujnik zbliżeniowy Czujnik oświetlenia zewnętrznego złącze Lightning connector |
Wymiary | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 139 x 71 x 7,9 mm | 123,80 x 58,60 x 7,60 mm |
Waga | 130 g | 143 g | 146 g | 112 g |
1. Wstęp
2. Wygląd Samsunga Galaxy S4
3. Procesor, ekran i aparat
4. Zdjęcia w dzień i w nocy
5. Funkcje Galaxy S4
6. Oprogramowanie
7. Testy wydajności i baterii
8. Podsumowanie
Ocena końcowa
Wygląd
Ekran
Dźwięk
Kamera (dzień)
Kamera (noc)
Oprogramowanie
Wydajność
Czas pracy na baterii
Godny polecenia
Podsumowanie : Bardzo dobry smartfon przypominający tylko wyglądem swojego poprzednika. Na tyle dobry, że wygląd jego następcy się nie zmienił. Bardzo dobry ekran i godna polecenia kamera.